Calificación de los países del mundo según la esperanza de vida promedio según la CIA para 2017. Las estadísticas basadas en los resultados de 2016 se toman como base. La calificación determina el número promedio de años que un grupo de personas nacidas en el mismo año vive o puede vivir, siempre que la tasa de mortalidad para cada edad permanezca constante en el futuro.
La esperanza de vida no es solo un indicador demográfico que determina la tasa de mortalidad en un país en particular. De hecho, este término es muy múltiple en su estructura, porque sus cambios están influenciados por factores tales como: mortalidad, tasa de natalidad, política social del estado, nivel de desarrollo económico del país, edad de jubilación y muchos otros. La complejidad de la "estructura" de este indicador determina la complejidad de su establecimiento. ¿Por qué se necesita esto? En primer lugar, la calificación muestra qué país tiene un nivel de vida más alto.
La esperanza de vida promedio en Rusia es de 70.8 años, hombres - 65 años, mujeres - 76.8 años.
La esperanza de vida promedio en el mundo es de 72.52 años.
Los países para los que los datos no están incluidos en la calificación no están incluidos.
Un lugar | País | Duración años de vida |
---|---|---|
1 | Mónaco | 89.5 |
2 | Singapur | 85 |
3 | Japón | 85 |
4 | Macao | 84.5 |
5 | San Marino | 83.3 |
6 | Islandia | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | Suiza | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Israel | 82.4 |
12 | Corea del Sur | 82.4 |
13 | Luxemburgo | 82.3 |
14 | Italia | 82.2 |
15 | Australia | 82.2 |
16 | Suecia | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | Jersey | 81.9 |
19 | Canadá | 81.9 |
20 | Francia | 81.8 |
21 | Noruega | 81.8 |
22 | España | 81.7 |
23 | Austria | 81.5 |
24 | Anguila | 81.4 |
25 | Países Bajos | 81.3 |
26 | islas Bermudas | 81.3 |
27 | Isla del hombre | 81.2 |
28 | Nueva Zelanda | 81.2 |
29 | Islas Caimán | 81.2 |
30 | Bélgica | 81 |
31 | Finlandia | 80.9 |
32 | Irlanda | 80.8 |
33 | Reino Unido | 80.7 |
34 | Alemania | 80.7 |
35 | Grecia | 80.5 |
36 | San Pedro y Miquelón | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Islas Faroe | 80.4 |
39 | Unión Europea | 80.2 |
40 | Taiwán | 80.1 |
41 | Islas Virgenes | 80 |
42 | Estados Unidos | 79.8 |
43 | Islas Turcas y Caicos | 79.8 |
44 | Wallis y Futuna | 79.7 |
45 | Islas de Santa Elena, Ascensión y Tristan da Cunha | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Dinamarca | 79.4 |
48 | Puerto Rico | 79.4 |
49 | Portugal | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrein | 78.9 |
52 | Chile | 78.8 |
53 | Chipre | 78.7 |
54 | Katar | 78.7 |
55 | Cuba | 78.7 |
56 | Republica checa | 78.6 |
57 | Panamá | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | Islas Vírgenes Británicas | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albania | 78.3 |
62 | Eslovenia | 78.2 |
63 | Sint maarten | 78.1 |
64 | República Dominicana | 78.1 |
65 | Islas Marianas del Norte | 78 |
66 | Kuwait | 78 |
67 | Santa Lucía | 77.8 |
68 | Nueva Caledonia | 77.7 |
69 | Líbano | 77.6 |
70 | Polonia | 77.6 |
71 | Emiratos Árabes Unidos | 77.5 |
72 | Polinesia francés | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Eslovaquia | 77.1 |
77 | Argentina | 77.1 |
78 | Dominica | 77 |
79 | Marruecos | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Argelia | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Ecuador | 76.8 |
84 | Bosnia y Herzegovina | 76.7 |
85 | Estonia | 76.7 |
86 | Antigua y Barbuda | 76.5 |
87 | Libia | 76.5 |
88 | Georgia | 76.2 |
89 | macedonia | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Túnez | 76.1 |
92 | Hungría | 75.9 |
93 | Mexico | 75.9 |
94 | Croacia | 75.9 |
95 | Islas Cook | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | San Cristóbal y Nieves | 75.7 |
98 | Colombia | 75.7 |
99 | Maldivas | 75.6 |
100 | Mauricio | 75.6 |
101 | China | 75.5 |
102 | Omán | 75.5 |
103 | Serbia | 75.5 |
104 | Samoa Americana | 75.4 |
105 | Arabia Saudita | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | San Vicente y las Granadinas | 75.3 |
108 | Islas Salomón | 75.3 |
109 | Rumania | 75.1 |
110 | Malasia | 75 |
111 | Banco Oeste | 75 |
112 | Irak | 74.9 |
113 | Lituania | 74.9 |
114 | Siria | 74.9 |
115 | pavo | 74.8 |
116 | Tailandia | 74.7 |
117 | el Salvador | 74.7 |
118 | Seychelles | 74.7 |
119 | Jordán | 74.6 |
120 | Armenia | 74.6 |
121 | Bulgaria | 74.5 |
122 | Letonia | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Granada | 74.3 |
125 | Franja de Gaza | 73.9 |
126 | Uzbekistán | 73.8 |
127 | Brasil | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Perú | 73.7 |
130 | Jamaica | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | Nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Islas Marshall | 73.1 |
137 | Micronesia | 72.9 |
138 | Trinidad y Tobago | 72.9 |
139 | Bielorrusia | 72.7 |
140 | Fiyi | 72.7 |
141 | Indonesia | 72.7 |
142 | Egipto | 72.7 |
143 | Azerbaiyán | 72.5 |
144 | Groenlandia | 72.4 |
145 | Bahamas | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Surinam | 72.2 |
148 | Cabo Verde | 72.1 |
149 | Ucrania | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kazajstán | 70.8 |
153 | Rusia | 70.8 |
154 | Moldavia | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kirguistán | 70.7 |
157 | Corea del Norte | 70.4 |
158 | Turkmenistán | 70.1 |
159 | Butano | 70.1 |
160 | Mongolia | 69.6 |
161 | Filipinas | 69.2 |
162 | Bolivia | 69.2 |
163 | Belice | 68.7 |
164 | India | 68.5 |
165 | Guayana | 68.4 |
166 | Timor Oriental | 68.1 |
167 | Pakistán | 67.7 |
168 | Tayikistán | 67.7 |
169 | Papúa Nueva Guinea | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Birmania | 66.6 |
172 | Ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagascar | 65.9 |
176 | Yemen | 65.5 |
177 | Ir | 65 |
178 | Gambia, | 64.9 |
179 | Santo Tomé y Príncipe | 64.9 |
180 | Eritrea | 64.9 |
181 | Camboya | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Guinea Ecuatorial | 64.2 |
184 | Comoras | 64.2 |
185 | Sudán | 64.1 |
186 | Kenia | 64 |
187 | Haití | 63.8 |
188 | Namibia | 63.6 |
189 | Djibouti | 63.2 |
190 | Sudáfrica | 63.1 |
191 | Azúcar occidental | 63 |
192 | Mauritania | 63 |
193 | Tanzania | 62.2 |
194 | Etiopía | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guinea | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Ruanda | 60.1 |
201 | Congo | 59.3 |
202 | Liberia | 59 |
203 | Costa de Marfil | 58.7 |
204 | Camerún | 58.5 |
205 | Sierra Leona | 58.2 |
206 | Zimbabue | 58 |
207 | Congo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Níger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botsuana | 54.5 |
214 | Nigeria | 53.4 |
215 | Mozambique | 53.3 |
216 | Lesoto | 53 |
217 | Zambia | 52.5 |
218 | Somalia | 52.4 |
219 | República Centroafricana | 52.3 |
220 | Gabón | 52.1 |
221 | Swazilandia | 51.6 |
222 | Afganistán | 51.3 |
223 | Guinea Bissau | 50.6 |
224 | Chad | 50.2 |
Hoy, la esperanza de vida en el mundo en general es mucho más baja de lo que quisiéramos. En este sentido, todos los centros de investigación se dedican principalmente al desarrollo de una "panacea" para el envejecimiento humano. Hay muchos puntos de vista sobre el resultado de todos estos desarrollos: algunos dicen que este es el primer paso en el camino hacia la inmortalidad, otros que todo esto no tiene sentido y que nada útil resultará de ello. Lo más razonable que cada uno de nosotros puede hacer es cambiar nuestro pensamiento hacia un estilo de vida saludable, en lugar de apostar por la ciencia.